FOLHA DE PAGAMENTO - Outubro/ 2024
Data da consulta: 23/11/2024 10:30:28
Filtrar
Exportar lista atual
NOME | CPF | CARGO | LOTAÇÃO | Valor bruto |
---|---|---|---|---|
ELIZANDRA SOUSA DE FREITAS | ***447753** | COORDENADOR DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - ENS. FUNDAMEN - TEC/ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL | R$ 4.398,35 |
AMALIA DANIELE MARTINS ROCHA | ***797023** | PROFESSOR NIVEL I CLASSE H 40H | FUNDEB 70%- ENS. FUNDAMENTAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | R$ 7.841,58 |
SILVANA MARIA VIEIRA SILVA | ***813693** | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SM SAÃDE | R$ 2.456,88 |
JOSE RIBAMAR REIS PINHEIRO | ***813753** | AGENTE DE SERVICOS GERAIS | SM INFRA ESTRUTURA E SERV URBANOS | R$ 2.343,92 |
ANTONIO WAGNER DIAS NUNES | ***875233** | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SAUDE - PACS | R$ 4.066,56 |
CLEUDIOMAR DE JESUS MENDES | ***100953** | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SAUDE - PACS | R$ 4.264,24 |
JEANES MACIEL MUNIZ | ***051703** | MAGISTÉRIO NIVEL III CLASSE F | FUNDEB 70%- ENS. FUNDAMENTAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | R$ 5.440,22 |
NEZILDO VALE LIMA | ***980383** | CONSELHEIRO TUTELAR | CONSELHO TUTELAR | R$ 2.824,00 |
LINDOMAR CAMPELO BEZERRA | ***882123** | AGENTE DE SAUDE | SM SAÃDE | R$ 3.664,12 |
SANDRA DA LUZ | ***116343** | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SAUDE - PACS | R$ 4.546,64 |
TEREZINHA DE JESUS CARNEIRO SILVA | ***206503** | AUXILIAR DE LABORATORIO | SM SAÃDE | R$ 1.609,68 |
JETE JEANE NERES LEITE | ***181443** | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SAUDE - PACS | R$ 4.264,24 |
JACILENE PEREIRA CORREA DE SOUZA | ***904153** | PROFESSOR NIVEL II CLASSE F | FUNDEB 70% - EJA - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | R$ 6.679,17 |
ANTONIA LEILA DOS SANTOS LOPES | ***354053** | AGENTE DE SERVICOS GERAIS | FUNDEB - PRE ESCOLA - TEC/ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL | R$ 1.708,52 |
GEORGETE DOS REMEDIOS NUNES CHAVES | ***454883** | AGENTE DE SERVICOS GERAIS | FUNDEB - ENS. FUNDAMEN - TEC/ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL | R$ 1.708,52 |
MARILOURDES SOUSA DIAS | ***048103** | MAGISTÉRIO NIVEL III CLASSE I | FUNDEB 70%- ENS. FUNDAMENTAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | R$ 7.206,75 |
MARIA LUIZA SOUSA MERCES | ***522173** | MAGISTÉRIO NIVEL III CLASSE F | FUNDEB 70%- ENS. FUNDAMENTAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | R$ 4.946,40 |
ANGELA MARIA FERREIRA DA SILVA | ***349593** | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SAUDE - PACS | R$ 4.264,24 |
IONE SILVA MACIEL | ***149353** | CONSELHEIRO TUTELAR | CONSELHO TUTELAR | R$ 2.824,00 |
ABDILENE PEREIRA MARINHO | ***311153** | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SAUDE - PACS | R$ 4.207,76 |
LEILA DE JESUS SANTOS SARMENTO SOUSA | ***929173** | PROFESSOR NIVEL II CLASSE D | FUNDEB 70%- ENS. FUNDAMENTAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | R$ 3.957,33 |
MARIA CELIA SOUSA SILVA | ***797753** | AGENTE DE SERVICOS GERAIS | FUNDEB - ENS. FUNDAMEN - TEC/ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL | R$ 1.708,52 |
DAMARIS DE JESUS REGO COSTA | ***797773** | AGENTE DE SERVICOS GERAIS | FUNDEB - PRE ESCOLA - TEC/ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL | R$ 1.708,52 |
WILSON DE JESUS MARINHO CARDOSO | ***797803** | VIGIA | FUNDEB - ENS. FUNDAMEN - TEC/ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL | R$ 2.343,92 |
MARIA FERNANDES COELHO | ***798003** | AGENTE DE SERVICOS GERAIS | FUNDEB - ENS. FUNDAMEN - TEC/ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL | R$ 1.708,52 |
MARGARIDA MAXIMIANA SOUSA DOS SANTOS | ***798013** | AGENTE DE SERVICOS GERAIS | SM SAÃDE | R$ 1.821,48 |
ANTONIA IVANILDE PEDROSA | ***548803** | MAGISTÉRIO NIVEL III CLASSE I | FUNDEB 70%- ENS. FUNDAMENTAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | R$ 5.405,06 |
CONCEICAO DE MARIA LIMA SOUSA | ***797763** | AGENTE DE SERVICOS GERAIS | FUNDEB - EJA - TEC/ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL | R$ 2.278,03 |
NORANEY LEITE FERREIRA | ***790423** | MAGISTÉRIO NIVEL III CLASSE I | FUNDEB 70%- ENS. FUNDAMENTAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | R$ 7.906,75 |
FERNANDA MOCHEL DE CARVALHO | ***128333** | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SM DE ADMINISTRAÃÃO E PLANEJAMENTO | R$ 2.897,11 |
MARIA DO CARMO COELHO PIMENTEL BATALHA | ***276073** | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SM SAÃDE | R$ 2.103,88 |
CELIDA VILMA SILVA DE SOUZA | ***852983** | PROFESSOR NIVEL II CLASSE J | FUNDEB 70%- ENS. FUNDAMENTAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | R$ 5.369,63 |
MARIA DO DESTERRO SILVA RODRIGUES | ***442283** | AGENTE DE SERVICOS GERAIS | SM SAÃDE | R$ 1.708,52 |
IONARA DE BRITO MARINHO | ***726493** | AGENTE DE SERVICOS GERAIS | SM SAÃDE | R$ 1.892,08 |
DUCINEA DOS SANTOS LADWIG | ***338157** | MAGISTÉRIO NIVEL III CLASSE H | FUNDEB 70%- ENS. INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | R$ 5.247,64 |
MARIA DA CONCEICAO CORDEIRO DE SOUZA | ***754413** | AGENTE DE SERVICOS GERAIS | FUNDEB - ENS. FUNDAMEN - TEC/ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL | R$ 1.708,52 |
MARCELO NUNES COSTA | ***044233** | VIGIA | FUNDEB - EJA - TEC/ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL | R$ 2.273,32 |
DIANA PEREIRA AMURIM | ***044253** | PROFESSOR NIVEL II CLASSE G | FUNDEB 70% - PRE ESCOLA - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | R$ 5.131,52 |
EDNA MARIA ANDRADE DE MENEZES | ***088753** | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SAUDE - PACS | R$ 4.094,80 |
KELLY CRISTINA LOPES LIMA | ***141483** | PROFESSOR NIVEL II CLASSE F | FUNDEB 70%- ENS. FUNDAMENTAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | R$ 4.978,76 |
ALDO CESAR MARINHO PEREIRA | ***423583** | MAGISTÉRIO NIVEL III CLASSE E | FUNDEB 70%- ENS. FUNDAMENTAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | R$ 4.602,23 |
MARCIA DE JESUS PAOSINHO MENDES DIAS | ***729603** | PROFESSOR NIVEL I CLASSE D | FUNDEB 70%- ENS. FUNDAMENTAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | R$ 3.441,15 |
SALMA MARIA SILVA DE FIGUEIREDO | ***793043** | PROFESSOR NIVEL II CLASSE J | FUNDEB 70%- ENS. FUNDAMENTAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | R$ 5.369,63 |
MARCOS LADNIR FRANCO DUTRA | ***917953** | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | BOLSA FAMILIA | R$ 4.158,41 |
ELINILDA FIGUEIREDO | ***931193** | PROFESSOR NIVEL II CLASSE I | FUNDEB 70%- ENS. INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | R$ 5.671,97 |
HOLINALVA DE JESUS CRUZ MARQUES | ***430293** | PROFESSOR NIVEL II CLASSE G | FUNDEB 70%- ENS. FUNDAMENTAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | R$ 5.131,52 |
DULCINEIDE FERREIRA | ***545223** | AGENTE DE SERVICOS GERAIS | FUNDEB - ENS. FUNDAMEN - TEC/ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL | R$ 1.637,92 |
SARA GOMES SOUZA | ***688733** | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SAUDE - PACS | R$ 3.247,60 |
ROSINARA BRUCE MARINHO | ***989923** | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SM AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 0,00 |
MARIA DO ESPIRITO SANTO COLINS MOREIRA | ***112863** | AGENTE DE SERVICOS GERAIS | FUNDEB - ENS. FUNDAMEN - TEC/ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL | R$ 1.609,68 |
SANDONETH GARROS LIMA | ***111413** | AGENTE DE SERVICOS GERAIS | FUNDEB - ENS. FUNDAMEN - TEC/ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL | R$ 1.609,68 |
RONALDO GOMES FERREIRA | ***362323** | PROFESSOR NIVEL I CLASSE D | FUNDEB 70%- ENS. FUNDAMENTAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | R$ 0,00 |
GABRIELA GOMES SOUSA | ***519973** | MAGISTERIO NIVEL IV CLASSE F | FUNDEB 70%- ENS. FUNDAMENTAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | R$ 5.669,82 |
MARIA DA CONCEICAO DE MELO DINIZ | ***521993** | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | FUNDEB - ENS. FUNDAMEN - TEC/ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL | R$ 2.257,51 |
RONELIO PRAZERES MESQUITA | ***049883** | VIGIA | FUNDEB - ENS. FUNDAMEN - TEC/ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL | R$ 2.273,32 |
ELAINE SARMENTO SA E SILVA | ***529283** | PROFESSOR NIVEL II CLASSE D | FUNDEB 70%- ENS. FUNDAMENTAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | R$ 6.295,75 |
AUCILENE DOS PASSOS BEZERRA | ***529363** | AGENTE DE SERVICOS GERAIS | SM SAÃDE | R$ 1.972,08 |
GLEYDSON BERGSON FRAZAO SOARES | ***157023** | VIGIA | FUNDEB - ENS. FUNDAMEN - TEC/ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL | R$ 3.745,08 |
LUCIANE ROCHA ANDRADE | ***245093** | AGENTE DE SERVICOS GERAIS | FUNDEB - ENS. FUNDAMEN - TEC/ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL | R$ 1.671,72 |
LIDIANE ANTONIA MARTINS PESTANA | ***318073** | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SM DE ADMINISTRAÃÃO E PLANEJAMENTO | R$ 2.297,11 |
LEONARDO BRUNO GOMES VIEIRA | ***754883** | PROFESSOR NIVEL II CLASSE F | FUNDEB 70%- ENS. FUNDAMENTAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | R$ 7.442,50 |
MARIA DE FATIMA MACIEL BATALHA | ***377903** | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SAUDE - PACS | R$ 5.384,43 |
TANIA MARIA RODRIGUES SILVA | ***959313** | MAGISTÉRIO NIVEL III CLASSE F | FUNDEB 70%- ENS. FUNDAMENTAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | R$ 7.213,50 |
EDIENE LEITE DE BRITO | ***612533** | MAGISTÉRIO NIVEL III CLASSE F | FUNDEB 70%- ENS. FUNDAMENTAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | R$ 5.399,82 |
MARIA ANTONIA RODRIGUES | ***861443** | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SAUDE - PACS | R$ 4.094,80 |
RUTE SARAY DE CARVALHO LEITE | ***003473** | MAGISTÉRIO NIVEL III CLASSE F | FUNDEB 70%- ENS. FUNDAMENTAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | R$ 4.740,30 |
WADSON VELEZ COELHO | ***278373** | MOTORISTA | SM SAÃDE | R$ 3.285,23 |
JOELMA DO CARMO NEVES DE SOUZA | ***797793** | PROFESSOR NIVEL II CLASSE I | FUNDEB 70%- ENS. FUNDAMENTAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | R$ 5.671,97 |
MEIRENILDE ARAUJO MACIEL | ***504473** | AGENTE DE SERVICOS GERAIS | FUNDEB - ENS. FUNDAMEN - TEC/ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL | R$ 1.609,68 |
MARIA DO BOM PARTO MENDES BOGEA | ***630383** | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SM SAÃDE | R$ 3.123,80 |
MARIA DO SOCORRO MESQUITA DE BRITO | ***052203** | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SM SAÃDE | R$ 3.456,88 |
MARLEANA ROCHA RODRIGUES | ***085853** | PROFESSOR NIVEL II CLASSE F | FUNDEB 70%- ENS. FUNDAMENTAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | R$ 6.462,90 |
HISTER DE JESUS LOPES | ***426363** | PROFESSOR NIVEL II CLASSE F | FUNDEB 70%- ENS. FUNDAMENTAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | R$ 4.569,17 |
TERESINHA DE JESUS NUNES MARINHO | ***007053** | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SM SAÃDE | R$ 2.259,20 |
DEIVISON ANDRADE | ***190293** | PROFESSOR NIVEL I CLASSE F | FUNDEB 70%- ENS. INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | R$ 3.816,67 |
FRANCINEIDE DOS ANJOS VALE COELHO | ***214513** | AGENTE COMBATE DE ENDEMIAS | VIGILÃNCIA SANITÃRIA | R$ 3.642,96 |
SENUA TATIANNE COSTA NUNES | ***096993** | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SM CULTURA E TURISMO | R$ 2.257,51 |
DEUSINETE MORENO COELHO | ***333353** | MAGISTÉRIO NIVEL III CLASSE E | FUNDEB 70%- ENS. FUNDAMENTAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | R$ 5.042,44 |
WILBERT BATISTA MORAES COSTA | ***474693** | VIGIA | SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | R$ 2.273,32 |
CELIA REGINA DE FREITAS SILVA | ***831643** | AGENTE DE SERVICOS GERAIS | FUNDEB - ENS. FUNDAMEN - TEC/ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL | R$ 2.937,92 |
JOSE FRANCISCO DOS ANJOS DA CRUZ | ***388343** | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SAUDE - PACS | R$ 3.812,40 |
CHEILA MARIA BARROS LIMA | ***447663** | AGENTE DE SERVICOS GERAIS | FUNDEB - ENS. FUNDAMEN - TEC/ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL | R$ 1.795,80 |
RONIELY CHAGAS MALHEIROS | ***523493** | PROFESSOR NIVEL II CLASSE F | FUNDEB 70%- ENS. FUNDAMENTAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | R$ 4.389,17 |
MARIA IVANETE MATOS DE BRITO | ***760783** | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SAUDE - PACS | R$ 4.094,80 |
SILVELENE BARBOSA TINOCO AMORIM | ***519313** | AGENTE DE SERVICOS GERAIS | SM AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 1.609,68 |
DEYMAYKLY ARAUJO FREITAS | ***154583** | ALMOXARIFE | SM INFRA ESTRUTURA E SERV URBANOS | R$ 1.965,50 |
CRISTIANY MAYARA PEARCE TRAVASSOS | ***173353** | PROFESSOR NIVEL II CLASSE E | FUNDEB 70%- ENS. FUNDAMENTAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | R$ 4.076,05 |
ANTONIO MARCOS TELLES OLIVEIRA | ***984703** | AGENTE DE SERVICOS GERAIS | SM INFRA ESTRUTURA E SERV URBANOS | R$ 2.150,88 |
RAIMUNDA NONATA REGO SANTOS | ***601873** | AGENTE DE SERVICOS GERAIS | FUNDEB - ENS. FUNDAMEN - TEC/ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL | R$ 1.609,68 |
LUIS CARLOS SARMENTO VIEIRA FILHO | ***861023** | PROFESSOR NIVEL I CLASSE F | FUNDEB 70%- ENS. FUNDAMENTAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | R$ 4.316,67 |
DENISON MORENO COELHO | ***131873** | MAGISTERIO NIVEL IV CLASSE G | FUNDEB 70%- ENS. FUNDAMENTAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | R$ 8.692,97 |
ARIEL COSTA DIAS | ***452463** | PROFESSOR NIVEL I CLASSE G | FUNDEB 70%- ENS. FUNDAMENTAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | R$ 4.111,16 |
MARIA ROSA PINTO CORREA | ***818413** | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SAUDE - PACS | R$ 4.094,80 |
ANTONILDA DA SILVA | ***888373** | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SAUDE - PACS | R$ 3.812,40 |
JOINA GOMES | ***108823** | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SAUDE - PACS | R$ 3.953,60 |
ELIZANE PESTANA MESQUITA | ***007483** | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SAUDE - PACS | R$ 4.264,24 |
JOSILENE CORREA FERREIRA | ***913853** | AGENTE DE SERVICOS GERAIS | FUNDEB - ENS. FUNDAMEN - TEC/ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL | R$ 1.671,72 |
AIOLANDA FREIRE DE SOUSA DE MATOS | ***001823** | PROFESSOR NIVEL II CLASSE F | FUNDEB 70%- ENS. INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | R$ 7.279,17 |
ANTONIO DE JESUS BOGEA MACIEL | ***784197** | PROFESSOR NIVEL II CLASSE I | FUNDEB 70%- ENS. FUNDAMENTAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | R$ 5.004,68 |
GRACIANA COSTA E COSTA | ***846863** | PROFESSOR NIVEL I CLASSE F | FUNDEB 70%- ENS. FUNDAMENTAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | R$ 4.181,73 |
ANTONIA VIEIRA DE SOUSA | ***873133** | AGENTE DE SERVICOS GERAIS | FUNDEB - ENS. FUNDAMEN - TEC/ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL | R$ 1.609,68 |
FRANCIENE OLIVEIRA ROCHA | ***002493** | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SAUDE - PACS | R$ 4.094,80 |
ROSANA DE BRITO PIMENTEL | ***193383** | PROFESSOR NIVEL II CLASSE F | FUNDEB 70%- ENS. INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | R$ 4.899,01 |
ADRIANA MARINHO DE BRITO | ***193393** | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | FUNDEB - PRE ESCOLA - TEC/ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL | R$ 2.257,51 |
MARIA DE RIBAMAR DO NASCIMENTO MENDES | ***840533** | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SAUDE - PACS | R$ 4.123,04 |
SIMONE LEITE TEIXEIRA | ***326523** | AGENTE DE SERVICOS GERAIS | FUNDEB - PRE ESCOLA - TEC/ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL | R$ 1.609,68 |
MARIA RUFINA SILVA DE OLIVEIRA | ***979973** | AGENTE DE SERVICOS GERAIS | FUNDEB - ENS. FUNDAMEN - TEC/ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL | R$ 1.609,68 |
SILVANA SOUZA LOPES TINOCO | ***018633** | AGENTE DE SERVICOS GERAIS | FUNDEB - ENS. FUNDAMEN - TEC/ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL | R$ 1.733,76 |
MARIELY CARVALHO RODRIGUES ALMEIDA | ***568823** | MAGISTÉRIO NIVEL III CLASSE E | FUNDEB 70%- ENS. FUNDAMENTAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | R$ 4.402,13 |
DESTERRO DE FATIMA SANTOS LIMA SILVA | ***977983** | AGENTE DE SERVICOS GERAIS | FUNDEB - ENS. FUNDAMEN - TEC/ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL | R$ 1.609,68 |
AURILENE RODRIGUES BATALHA SOUSA | ***678083** | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SAUDE - PACS | R$ 4.038,32 |
ROSIMEIRE SANTOS BOGEA | ***815743** | AGENTE DE SERVICOS GERAIS | FUNDEB - ENS. FUNDAMEN - TEC/ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL | R$ 1.699,96 |
ELIZEU CHARLES DE ALMEIDA FURTADO | ***815793** | PROFESSOR NIVEL II CLASSE F | FUNDEB 70%- ENS. FUNDAMENTAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | R$ 4.389,17 |
MARCOS CESAR LOPES | ***815893** | AGENTE DE SERVICOS GERAIS | SM SAÃDE | R$ 2.805,08 |
SORAYA BEZERRA DA SILVA | ***174553** | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SAUDE - PACS | R$ 4.038,32 |
IVANILMA FERREIRA CARAO | ***290003** | PROFESSOR NIVEL II CLASSE F | FUNDEB 70%- ENS. INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | R$ 6.399,84 |
ERISELMO FRANCO ABUSALE | ***808273** | VIGIA | FUNDEB - ENS. FUNDAMEN - TEC/ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL | R$ 2.745,08 |
ROMILDA MOREIRA RIBEIRO | ***003553** | AGENTE DE SERVICOS GERAIS | FUNDEB - PRE ESCOLA - TEC/ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL | R$ 1.609,68 |
FRANCILIO CASTRO DA SILVA | ***376753** | VIGIA | FUNDEB - ENS. FUNDAMEN - TEC/ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL | R$ 2.273,32 |
MARIA DO BOM PARTO FREITAS SANTOS | ***642453** | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SAUDE - PACS | R$ 5.459,73 |
JANISON SILVA SOUSA | ***668483** | PROFESSOR NIVEL II CLASSE F | FUNDEB 70%- ENS. FUNDAMENTAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | R$ 4.389,17 |
JOSE ANTONIO PACHECO LIMA | ***834393** | AGENTE COMBATE DE ENDEMIAS | VIGILÃNCIA SANITÃRIA | R$ 5.222,20 |
AURILEA LIMA DE MENEZES | ***942743** | MAGISTÉRIO NIVEL III CLASSE H | FUNDEB 70%- ENS. FUNDAMENTAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | R$ 5.367,64 |
IRACILDO PINHEIRO MARQUES | ***428513** | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SAUDE - PACS | R$ 4.094,80 |
VANAILDES DE JESUS MACIEL | ***463773** | AGENTE DE SERVICOS GERAIS | FUNDEB - ENS. FUNDAMEN - TEC/ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL | R$ 2.559,68 |
MARLON SERGIO SILVA PESSOA | ***499973** | VIGIA | FUNDEB - ENS. FUNDAMEN - TEC/ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL | R$ 2.245,08 |
ARISTONILDO DE JESUS MENDONCA | ***391353** | AGENTE DE SERVICOS GERAIS | SM SAÃDE | R$ 1.892,08 |
GLINIA FURTADO LIMA | ***592753** | MAGISTÉRIO NIVEL III CLASSE F | FUNDEB 70% - PRE ESCOLA - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | R$ 5.579,82 |
MAXIMILIAN MARINHO FERNANDES | ***614673** | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SAUDE - PACS | R$ 4.066,56 |
ARIVALDO COSTA ABUSALE | ***637843** | OPERADOR SVT | GABINETE DO PREFEITO | R$ 2.236,66 |
MARCIA TRINDADE COSTA SILVA | ***895463** | MAGISTÉRIO NIVEL III CLASSE I | FUNDEB 70% - EJA - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | R$ 5.630,28 |
ANTONIO ALMEIDA SOARES FILHO | ***982243** | VIGIA | SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | R$ 2.745,08 |
RAYLLANE BRIENNA LEAL SILVA | ***045073** | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | FUNDEB - ENS. FUNDAMEN - TEC/ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL | R$ 0,00 |
SIJANE PEREIRA CRUZ | ***293293** | MAGISTÉRIO NIVEL III CLASSE F | FUNDEB 70%- ENS. FUNDAMENTAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | R$ 4.534,20 |
SEVERA EMILIANA CHAVES ARAUJO FERNANDES | ***921713** | PROFESSOR NIVEL II CLASSE F | FUNDEB 70%- ENS. FUNDAMENTAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | R$ 4.999,84 |
SILVIANE VIEIRA SILVA COSTA | ***516213** | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | FUNDEB - PRE ESCOLA - TEC/ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL | R$ 2.974,73 |
DIVINA PEREIRA FERNANDES | ***516233** | AGENTE DE SERVICOS GERAIS | FUNDEB - ENS. FUNDAMEN - TEC/ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL | R$ 1.609,68 |
RAILSON SILVA LOPES | ***703993** | AGENTE DE SERVICOS GERAIS | FUNDEB - ENS. FUNDAMEN - TEC/ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL | R$ 1.733,76 |
ROSA MARIA DOS SANTOS DO NASCIMENTO | ***811643** | AGENTE DE SERVICOS GERAIS | FUNDEB - ENS. FUNDAMEN - TEC/ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL | R$ 1.609,68 |
IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SANTOS | ***664633** | MAGISTÉRIO NIVEL III CLASSE J | FUNDEB 70%- ENS. FUNDAMENTAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | R$ 5.799,19 |
OZANA CARLA RODRIGUES DE ALMEIDA | ***423353** | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SAUDE - PACS | R$ 4.038,32 |
FRANCISCO MANOEL MACIEL DA SILVA | ***679867** | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SAUDE - PACS | R$ 3.247,60 |
SONIA MARIA SILVA CARAO | ***918433** | AGENTE DE SERVICOS GERAIS | FUNDEB - ENS. FUNDAMEN - TEC/ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL | R$ 1.609,68 |
JOANETE DE JESUS DINIZ SILVA MATOS | ***946753** | AGENTE DE SERVICOS GERAIS | FUNDEB - ENS. FUNDAMEN - TEC/ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL | R$ 1.708,52 |
MARIDALVA DE FATIMA CHAVES DINIZ | ***559593** | AGENTE DE SERVICOS GERAIS | FUNDEB - PRE ESCOLA - TEC/ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL | R$ 1.671,72 |
ADRIANA JARDIM DE MENEZES | ***589643** | AGENTE DE SERVICOS GERAIS | FUNDEB - ENS. FUNDAMEN - TEC/ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL | R$ 1.909,68 |
MARIA INACIA COELHO SILVA | ***692023** | PROFESSOR NIVEL II CLASSE F | FUNDEB 70%- ENS. FUNDAMENTAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | R$ 6.389,17 |
OZIEL ALMEIDA DA SILVA | ***724083** | MAGISTÉRIO NIVEL III CLASSE F | FUNDEB 70%- ENS. FUNDAMENTAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | R$ 6.320,40 |
JOSE AUGUSTO DE SOUZA DA SILVA | ***260533** | AGENTE DE SERVICOS GERAIS | SM SAÃDE | R$ 3.200,53 |
LEILA MARIA SILVA SOUSA | ***681533** | AGENTE DE SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | R$ 1.750,88 |
EDNELSON VALE BATALHA | ***204123** | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SM SAÃDE | R$ 2.950,60 |
MANUEL APARECIDO CHAVES ARAUJO | ***207493** | MAGISTÉRIO NIVEL III CLASSE D | FUNDEB 70%- ENS. FUNDAMENTAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | R$ 4.468,19 |
FRIMARQUES PEREIRA GARROS | ***570073** | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SAUDE - PACS | R$ 5.566,56 |
LEANDRA DOS ANJOS SOARES | ***699853** | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SAUDE - PACS | R$ 4.038,32 |
IUNETE PEREIRA DE SOUSA | ***704783** | AGENTE DE SERVICOS GERAIS | SM SAÃDE | R$ 1.892,08 |
